| 时间: 2010-07-16 | 次数: |
(一)2010年机关处室运行经费分配表
机关处室2010年运行经费分配表
单位:万元
序号 | 单 位 | 预算数 | 责任人 | 备 注 |
1 | 纪委(监察处) | 2.4 | 王 勇 | |
2 | 党 办 | 35 | 平 瑞 | |
3 | 校 办 | 300 | 孟钟剑 | |
4 | 组织部 | 3.5 | 郑广华 | |
5 | 宣传部 | 4 | 朱雪里 | |
6 | 统战部 | 1 | 陈航洲 | |
7 | 机关党委 | 4 | 黄保金 | 含机关党委组织活动费 |
8 | 团 委 | 3 | 王 婕 | |
9 | 教务处 | 45 | 赵俊伟 | 含试卷印刷 |
10 | 人事处 | 12 | 郭健卿 | 含工作证、考核手册费 |
11 | 财务处 | 7 | 梁丽娟 | |
12 | 发规处 | 6 | 郑友益 | |
13 | 科技处 | 12.5 | 张国成 | |
14 | 研究生处 | 6 | 赵同谦 | |
15 | 学生处 | 8 | 邵 强 | |
16 | 国际处 | 7 | 罗绍河 | |
17 | 国资处 | 5 | 王宝山 | |
18 | 审计处 | 2.2 | 裴志民 | |
19 | 招 办 | 2.5 | 徐亚富 | |
20 | 就业中心 | 4 | 桑振平 | |
21 | 后勤处 | 6 | 曹俊伟 | |
22 | 保卫处 | 5.2 | 娄平仁 | |
23 | 后备军官学院 | 5 | 芦保宏 | |
24 | 图书馆 | 8 | 李建中 | |
25 | 高教所 | 2.2 | 范如永 | |
26 | 教育技术中心 | 7 | 张治斌 | |
27 | 学术出版中心 | 3 | 谢定均 | |
28 | 成教学院 | 5 | 荆双喜 | |
29 | 高职学院 | 9 | 郝吉生 | 含出卷费、评卷费、监考费、印刷费等 |
30 | 图书招标小组 | 1 | 穆乃堂 | |
31 | 小 学 | 6.76 | 张德喜 | |
32 | 房开办 | 1.5 | 刘昌华 | |
33 | 史志办 | 2 | 陈 康 | |
34 | 校医院 | 10 | 董火林 | |
35 | 外联处 | 2 | 杨韶昆 | |
36 | 计生办 | 1 | 武秀芳 | |
37 | 工程训练中心 | 2.5 | 铁占续 | |
合 计 | 547.26 |
|
| |
(二)2010年各类经费使用与管理责任单位和责任人一览表
2010年经费使用与管理责任单位与责任人一览表
单位:万元
序号 | 经费项目 | 金额 | 责任单位 | 责任人 | 主管校领导 |
1 | 学院包干经费 | 10082.47 | 各学院 | 院 长 | |
2 | 人员经费 | 7074 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
3 | 学生业务活动经费 | 900 | 学生处 | 邵 强 | 张国臣 景国勋 |
4 | 辅导员与班主任津贴 | 93 | 学生处 | 邵 强 | 张国臣 |
5 | 机关处室运行费 | 547.26 | 各机关处室 | 单位负责人 | |
6 | 后勤运行经费 | 3952.32 | 后勤处 | 曹俊伟 | 卫中玲 |
7 | 医药费 | 450 | 校医院 | 董火林 | 卫中玲 |
8 | 保卫经费 | 25 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
9 | 贷款本息 | 10500 | 财务处 | 梁丽娟 | 张 锟 |
10 | 校长预备金 | 1600 | 财务处 | 梁丽娟 | 邹友峰 |
11 | 人才引进专项 | 2172 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
12 | 师资培训 | 100 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
13 | 图书资料 | 450 | 图书馆 图书采购组 | 李建中 穆乃堂 | 周 英 |
14 | 青年骨干教师专项 | 30 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
15 | 教改基金及质量工程 | 150 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
16 | 实践教学示范中心 | 60 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
17 | 学术讲座 | 30 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
18 | 学科竞赛 | 15 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
19 | 教学竞赛 | 30 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
20 | 开放实验室基金 | 20 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
21 | 四门基础课程专项 | 40 | 教务处 | 赵俊伟 | 周 英 |
22 | 网络年费、电视收视费 | 144.2 | 教育中心 | 张治斌 | 周 英 |
23 | 研究生教育专项 | 61.2 | 研究生处 | 赵同谦 | 景国勋 |
24 | 成人教育基金 | 20 | 成教院 | 荆双喜 | 王裕清 |
25 | 重点学科建设 | 1195 | 发规处 | 郑友益 | 景国勋 |
26 | 校团委活动费 | 45 | 校团委 | 王 婕 | 张国臣 |
27 | 学生科技活动专项 | 5 | 校团委 | 王 婕 | 张国臣 |
28 | 招生专项 | 208 | 招生办 | 徐亚富 | 周 英 |
29 | 就业专项 | 70 | 就业中心 | 桑振平 | 景国勋 |
30 | 体育专项 | 70 | 体育系 | 马 明 | 卫中玲 |
31 | 教学设备购置与维护 | 1300 | 教务处 国资处 现代教育中心 | 赵俊伟 王宝山 张治斌 | 周 英 张战营 |
32 | 博士、引进人才基金 | 600 | 科技处 | 张国成 | 张战营 |
33 | 青年基金 | 40 | 科技处 | 张国成 | 张战营 |
34 | 杰出青年基金 | 50 | 科技处 | 张国成 | 张战营 |
35 | 创新团队 | 150 | 科技处 | 张国成 | 张战营 |
36 | 人文社科基金 | 21 | 科技处 | 张国成 | 张战营 |
37 | 党建与精神文明专项 | 109 | 宣传部 组织部 纪委 机关党委 保卫部 统战部 | 相应部门 负责人 | 张国臣 |
38 | 思想政治理论课专项 | 50 | 马克思主义学院 | 侯菊英 | 张国臣 |
39 | 校园文化建设 | 30 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
40 | 报刊杂志 | 17.5 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
41 | 校报经费 | 17 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
42 | 学报经费 | 35 | 出版中心 | 谢定均 | 张战营 |
43 | 干部培训 | 62 | 组织部 | 郑广华 | 张国臣 |
44 | 教师、干部出国培训 | 100 | 财务处 | 梁丽娟 | 张 锟 |
45 | 老干部活动费 | 40 | 离退处 | 张世锋 | 张国臣 |
46 | 计生专项 | 10 | 计生办 | 武秀芳 | 邹友峰 |
47 | 房开办维修专项 | 10 | 房开办 | 刘昌华 | 张 锟 |
48 | 安全专项 | 55.4 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
49 | 军训及国防生教育 | 49 | 后备军官学院 | 芦保宏 | 张国臣 |
50 | 外教专项 | 50 | 国际处 | 罗绍河 | 张战营 |
51 | 偿还本金 | 22000 | 财务处 | 梁丽娟 | 张 锟 |
52 | 基建投资 | 15800 | 基建处 征地办 后勤处 | 白云峰 桑振平 曹俊伟 | 卫中玲 |
53 | 学科建设 | 1500 | 发规处 | 郑友益 | 景国勋 |
(三)河南理工大学2010年院(系)计划核拨经费计算表
河南理工大学2010年学院计划核拨经费计算表
单位:万元
序号 | 学院\项目 | 人员经费 | 公用经费 | 合 计 | ||||
工资及附加 | 岗位津贴 | 小 计 | 分配额 | 上年结余 | 小 计 | |||
1 | 安全学院 | 260.17 | 412.82 | 672.99 | 128.88 | 36.75 | 165.64 | 838.62 |
2 | 能源学院 | 241.14 | 254.75 | 495.89 | 123.93 | 94.60 | 218.53 | 714.42 |
3 | 资环学院 | 346.87 | 257.41 | 604.27 | 117.13 | 44.61 | 161.74 | 766.01 |
4 | 机械学院 | 372.14 | 272.15 | 644.28 | 139.59 | 100.67 | 240.26 | 884.54 |
5 | 测绘学院 | 284.23 | 200.05 | 484.28 | 106.66 | 27.21 | 133.87 | 618.15 |
6 | 材料学院 | 313.43 | 226.86 | 540.29 | 100.14 | 1.16 | 101.30 | 641.59 |
7 | 土木学院 | 264.87 | 230.06 | 494.92 | 118.15 | 59.72 | 177.87 | 672.79 |
8 | 电气学院 | 407.42 | 311.17 | 718.59 | 173.36 | 102.42 | 275.78 | 994.37 |
9 | 计算机学院 | 337.68 | 243.70 | 581.38 | 170.18 | -13.18 | 157.00 | 738.39 |
10 | 经管学院 | 313.07 | 260.70 | 573.77 | 142.61 | 20.93 | 163.53 | 737.30 |
11 | 数信学院 | 224.21 | 140.28 | 364.48 | 50.22 | 128.59 | 178.81 | 543.29 |
12 | 政法学院 | 197.35 | 113.01 | 310.36 | 48.80 | 56.82 | 105.62 | 415.98 |
13 | 理化学院 | 282.62 | 170.33 | 452.95 | 70.35 | 38.13 | 108.48 | 561.44 |
14 | 外语学院 | 300.71 | 179.16 | 479.88 | 55.77 | 126.83 | 182.60 | 662.47 |
15 | 体育学院 | 215.51 | 142.62 | 358.13 | 39.40 | -0.37 | 39.04 | 397.16 |
16 | 音乐学院 | 72.99 | 33.77 | 106.76 | 20.00 | 0.14 | 20.14 | 126.90 |
17 | 应急管理 学院 | 89.99 | 51.14 | 141.12 | 22.90 | 6.20 | 29.10 | 170.23 |
18 | 建艺学院 | 150.18 | 84.42 | 234.60 | 42.89 | 25.98 | 68.87 | 303.47 |
19 | 文传学院 | 75.60 | 53.16 | 128.76 | 23.78 | 23.52 | 47.30 | 176.06 |