| 时间: 2013-10-09 | 次数: |
2013年经费使用和管理单位与责任人一览表
单位:万元
经费项目 | 金额 | 管理单位 | 项目负责人 | 主管校领导 | |
1 | 学院包干经费 | 19926.23 | 各学院 | 见附件2 | |
2 | 人员经费 | 15000 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
3 | 学生业务活动经费 | 1109 | |||
其中: 研究生资助经费 | 45 | 研究生处 | 赵同谦 | 张战营 | |
其他学生业务活动经费 | 1064 | 学生处 | 邵 强 | 周志远 | |
4 | 机关处室运行费 | 609.5 | 机关各处室 | 见附件3 | |
5 | 后勤运行经费 | 4872 | 后勤处 | 曹俊伟 | 卫中玲 |
6 | 医药费 | 750 | 校医院 | 董火林 | 卫中玲 |
7 | 保卫经费 | 105 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
8 | 债务本息 | 7500 | 财务处 | 梁丽娟 | 张战营 |
9 | 校长预备金 | 2000 | 财务处 | 梁丽娟 | 邹友峰 |
10 | 人才引进专项 | 290 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
11 | 师资培训专项 | 1200 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
12 | 青年骨干教师专项 | 30 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
13 | 图书资料专项 | 1000 | 图书馆 | 曾玉凤 | 景国勋 |
14 | 教改基金 | 70 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
15 | 实践教学示范中心专项 | 20 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
16 | 学术讲座专项 | 30 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
17 | 学科竞赛专项 | 40 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
18 | 教学竞赛专项 | 45 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
19 | 五门基础课程专项 | 50 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
20 | 本科教学工程建设专项 | 200 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
21 | 教学设备购置与维护专项 | 1600 | 教务处 国资处 现代教中心 | 景国勋 | 景国勋 |
22 | 网络年费、电视收视费专项 | 137 | 现代教育中心 | 沈记全 | 景国勋 |
23 | 研究生教育专项 | 100 | 研究生处 | 赵同谦 | 张战营 |
24 | 研究生管理专项 | 15 | 研究生部 | 赵同谦 | 周志远 |
25 | 成人教育基金 | 20 | 成教院 | 王宝山 | 张战营 |
26 | 校团委活动专项 | 60 | 校团委 | 王 婕 | 周志远 |
27 | 学生科技活动专项 | 15 | 校团委 | 王 婕 | 周志远 |
28 | 招生专项 | 250 | 招生办 | 徐亚富 | 景国勋 |
29 | 就业专项 | 90 | 就业中心 | 桑振平 | 周志远 |
30 | 体育专项 | 90 | 体育学院 | 马 明 | 周志远 |
31 | 青年基金 | 20 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
32 | 杰出青年基金 | 50 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
33 | 创新团队专项 | 150 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
34 | 人文社科基金 | 106 | 社科办 | 程 伟 | 周 英 |
35 | 党建与精神文明专项 | 95 | 宣传部 组织部 纪委 机关党委 | 张国臣 | 张国臣 |
36 | 思想政治理论课专项 | 70 | 马克思主义学院 | 张国臣 | 张国臣 |
37 | 校园文化建设专项 | 300 | 宣传部 | 张国臣 | 张国臣 |
39 | 校报专项 | 25 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
38 | 报刊杂志专项 | 20 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
40 | 学报专项 | 54 | 出版中心 | 谢定均 | 周 英 |
48 | 学生党建专项 | 6 | 组织部 | 郑广华 | 张国臣 |
41 | 教师、干部出国培训专项 | 258 | 组织部 | 郑广华 | 张国臣 |
42 | 老干部活动专项 | 50 | 离退处 | 张世锋 | 张国臣 |
43 | 计生专项 | 16 | 计生办 | 武秀芳 | 邹友峰 |
44 | 房开办专项 | 47 | 房开办 | 刘昌华 | 张 锟 |
45 | 安全专项 | 173 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
46 | 军训及国防生教育专项 | 50 | 后备军官学院 | 芦保宏 | 周志远 |
47 | 外教专项 | 50 | 国际处 | 罗绍河 | 景国勋 |
49 | 国际交流专项 | 200 | 国际处 | 罗绍河 | 景国勋 |
50 | 廉洁文化示范点建设专项 | 6 | 纪委 | 王勇 | 张国臣 |
51 | 保密专项 | 80 | 党办 | 张尚字 | 王少安 |
52 | 信息化建设专项 | 1400 | 现代教育中心 | 沈记全 | 景国勋 |
53 | 政府采购与资产处置专项 | 10 | 国资处 | 荆双喜 | 景国勋 |
54 | 偿还债务本金 | 14333 | 财务处 | 梁丽娟 | 张战营 |
55 | 基建工程 | 17200 | 基建处 | 白云峰 | 张 锟 |
56 | 后勤大型维修与改造 | 3240 | 后勤处 | 曹俊伟 | 卫中玲 |
57 | 重点学科设备购置 | 3060 | 发规处 | 郑友益 | 周 英 |
2013年学院经费核拨一览表
单位:万元
序号 | 学院名称 | 人员经费 | 内涵建设经费 | 人才引进经费 | 其他经费 | 合计 | 项目负责人 |
1 | 安全学院 | 724.33 | 280 | 193.44 | 105.79 | 1303.56 | 高建良 |
2 | 能源学院 | 647.15 | 206 | 169.29 | 258.76 | 1281.2 | 勾攀峰 |
3 | 资环学院 | 964.45 | 205 | 120.9 | 118.64 | 1408.99 | 齐永安 |
4 | 机械学院 | 1063.4 | 181 | 169.26 | 135.27 | 1548.93 | 赵 波 |
5 | 测绘学院 | 760.22 | 170 | 145.08 | 94.9 | 1170.2 | 郭增长 |
6 | 材料学院 | 840.88 | 199 | 48.36 | 105.34 | 1193.58 | 管学茂 |
7 | 土木学院 | 804.94 | 117 | 145.08 | 107.72 | 1174.74 | 刘希亮 |
8 | 电气学院 | 998.8 | 186 | 290.16 | 231.13 | 1706.09 | 付子义 |
9 | 计算机学院 | 973.73 | 183 | 193.44 | 566.95 | 1917.12 | 贾宗璞 |
10 | 经管学院 | 611.76 | 110 | 88.72 | 253.48 | 1063.96 | 曾 旗 |
11 | 数信学院 | 662.74 | 38 | 221.8 | 38.71 | 961.25 | 成军祥 |
12 | 文法学院 | 418.84 | 32 | 22.18 | 31.86 | 504.88 | 穆乃堂 |
13 | 理化学院 | 787.75 | 22 | 22.18 | 50.65 | 882.58 | 张动天 |
14 | 外语学院 | 801.37 | 21 | 66.57 | 44.82 | 933.76 | 赵增虎 |
15 | 体育学院 | 528.24 | 40 | 110.9 | 87.48 | 766.62 | 马 明 |
16 | 音乐学院 | 187.66 | 3 | 24.23 | 22.42 | 237.31 | 李新现 |
17 | 应急学院 | 281.11 | 81 | 44.36 | 24.62 | 431.09 | 夏保成 |
18 | 设计学院 | 462.51 | 29 | 44.41 | 70.56 | 606.48 | 陈兴义 |
19 | 马克思学院 | 380.74 | 80 | 199.62 | 18.29 | 678.65 | 侯菊英 |
20 | 医学院 | 28.92 | 3 | 120.9 | 2.42 | 155.24 | 韩东风 |
合计 | 12929.54 | 2186 | 2440.88 | 2369.81 | 19926.23 | ||
2013年机关处室运行经费核拨一览表
单位:万元
序号 | 单位名称 | 金额 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 纪委(监察处) | 5.8 | 王 勇 | |
2 | 党 办 | 35 | 张尚字 | |
3 | 校 办 | 300 | 孟钟剑 | |
4 | 组织部 | 4 | 郑广华 | |
5 | 宣传部 | 12 | 朱雪里 | |
6 | 统战部 | 6 | 段喜征 | 含政治特别费5万元 |
7 | 机关党委 | 4 | 黄保金 | |
8 | 团 委 | 5 | 王 婕 | |
9 | 教务处 | 45 | 赵俊伟 | |
10 | 人事处 | 14 | 郭健卿 | 含博士后流动站管理费 |
11 | 财务处 | 7 | 梁丽娟 | |
12 | 发规处 | 8 | 郑友益 | |
13 | 科技处 | 8 | 张国成 | |
14 | 社科办 | 5 | 程 伟 | |
15 | 研究生处 | 6 | 赵同谦 | |
16 | 学生处 | 8 | 邵 强 | |
17 | 国际处 | 7 | 罗绍河 | |
18 | 国际教育学院 | 6 | 罗绍河 | |
19 | 国资处 | 5 | 荆双喜 | |
20 | 审计处 | 5 | 郎付山 | |
21 | 招 办 | 2.5 | 徐亚富 | |
22 | 就业中心 | 4 | 桑振平 | |
23 | 后勤处 | 18 | 曹俊伟 | 含节能减排办公费5万元,爱卫会办公经费7万元 |
24 | 保卫处 | 8 | 娄平仁 | |
25 | 后备军官学院 | 7 | 芦保宏 | |
26 | 图书馆 | 11 | 曾玉凤 | |
27 | 高教所 | 2.2 | 范如永 | |
28 | 教育技术中心 | 8 | 沈记全 | |
29 | 学术出版中心 | 3 | 谢定均 | |
30 | 成教学院 | 10 | 王宝山 | |
31 | 高职学院 | 9 | 郝吉生 | |
32 | 图书招标小组 | 1 | 赵军良 | |
33 | 小 学 | 7 | 张德喜 | |
34 | 房开办 | 1.5 | 刘昌华 | |
35 | 校史馆 | 2 | 陈 康 | |
36 | 校医院 | 13 | 董火林 | |
37 | 外联处 | 3 | 杨韶昆 | |
38 | 计生办 | 1 | 武秀芳 | |
39 | 工程训练中心 | 2.5 | 铁占续 | |
合 计 | 609.5 |
| ||