| 时间: 2015-03-18 | 次数: |
2014年下半年财务工作公开内容主要包括2014年经费责任单位与责任人一览表、2014年学院包干经费核拨一览表、2014年机关处室运行经费核拨一览表、河南理工大学教育收费公示一览表。
2014年经费责任单位与责任人一览表
单位:万元
序号 | 经费名称 | 金额 | 责任单位 | 负责人 | 主管校领导 |
1 | 学院包干经费 | 23674 | 各学院 | —— | |
2 | 人员经费 | 20000 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
3 | 学生业务活动经费 | 1164 | |||
其中:研究生资助经费 | 45 | 研究生处 | 赵同谦 | 邹友峰 | |
其他学生业务活动费 | 1119 | 学生处 | 邵 强 | 周志远 | |
4 | 机关处室运行经费 | 690 | 各机关处室 | —— | |
5 | 后勤运行经费 | 4932 | 后勤处 | 曹俊伟 | 卫中玲 |
6 | 医药费 | 2000 | 校医院 | 董火林 | 卫中玲 |
7 | 保卫经费 | 115 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
8 | 财务费用 | 8000 | 财务处 | 梁丽娟 | 邹友峰 |
9 | 人才引进专项 | 500 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
10 | 师资培训专项 | 2000 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
11 | 青年骨干教师专项 | 35 | 人事处 | 郭健卿 | 张 锟 |
12 | 图书资料专项 | 1000 | 图书馆 | 曾玉凤 | 景国勋 |
13 | 教改基金 | 70 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
14 | 学术讲座专项 | 30 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
15 | 学科竞赛专项 | 40 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
16 | 教学竞赛专项 | 45 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
17 | 五门基础课程专项 | 60 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
18 | 本科教学工程建设专项 | 200 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
19 | 教学设备购置与维护专项 | 1600 | 教务处 国资处 现教中心 | 景国勋 | 景国勋 |
20 | 工程训练中心专项 | 475 | 教务处 | 赵俊伟 | 景国勋 |
21 | 网络年费、电视收视费专项 | 195 | 现代教育中心 | 沈记全 | 景国勋 |
22 | 研究生教育专项 | 100 | 研究生处 | 赵同谦 | 邹友峰 |
23 | 研究生管理专项 | 18 | 研究生部 | 赵同谦 | 周志远 |
24 | 成人教育专项 | 25 | 成教院 | 王宝山 | 邹友峰 |
25 | 大学生活动专项 | 100 | 校团委 | 王 婕 | 周志远 |
26 | 大学生科技创新专项 | 40 | 校团委 | 王 婕 | 周志远 |
27 | 招生专项 | 266 | 招生办 | 徐亚富 | 景国勋 |
28 | 就业专项 | 110 | 就业中心 | 桑振平 | 周志远 |
29 | 体育专项 | 100 | 体育学院 | 马 明 | 周志远 |
30 | 青年基金 | 7 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
2014年经费责任单位与责任人一览表
单位:万元
序号 | 经费名称 | 金额 | 责任单位 | 负责人 | 主管校领导 |
31 | 杰出青年基金 | 45 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
32 | 创新团队专项 | 72 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
33 | 科技处博士基金 | 344 | 科技处 | 张国成 | 周 英 |
34 | 人文社科专项 | 120 | 社科处 | 程 伟 | 周 英 |
35 | 党建与精神文明建设专项 | 145 | 组织部 宣传部 纪委 机关党委 | 张国臣 | 张国臣 |
36 | 思想政治理论课专项 | 80 | 马克思主义学院 | 张国臣 | 张国臣 |
37 | 校园文化建设专项 | 380 | 宣传部 | 张国臣 | 张国臣 |
38 | 报刊杂志专项 | 20 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
39 | 校报专项 | 28 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
40 | 学报专项 | 74 | 出版中心 | 谢定均 | 周 英 |
41 | 学生党建专项 | 8 | 组织部 | 郑广华 | 张国臣 |
42 | 教师、干部出国培训专项 | 190 | 组织部 | 郑广华 | 张国臣 |
43 | 老干部活动专项 | 50 | 离退处 | 张世锋 | 张国臣 |
44 | 计生专项 | 18 | 计生办 | 武秀芳 | 邹友峰 |
45 | 房开办专项 | 50 | 房开办 | 刘昌华 | 张 锟 |
46 | 安全专项 | 240 | 保卫处 | 娄平仁 | 卫中玲 |
47 | 军训及国防生教育专项 | 64 | 后备军官学院 | 芦保宏 | 周志远 |
48 | 外教专项 | 50 | 国际处 | 罗绍河 | 景国勋 |
49 | 国际交流专项 | 290 | 国际处 | 罗绍河 | 景国勋 |
50 | 廉洁文化示范点建设专项 | 6 | 纪委 | 王勇 | 张国臣 |
51 | 保密工作专项 | 10 | 党办 | 张尚字 | 周志远 |
52 | 信息化建设专项 | 1000 | 现代教育中心 | 沈记全 | 景国勋 |
53 | 政府采购与资产处置专项 | 10 | 国资处 | 荆双喜 | 邹友峰 |
54 | 会议中心运行专项 | 75 | 校长办公室 | 孟钟剑 | 邹友峰 |
55 | 新媒体建设与管理专项 | 20 | 宣传部 | 朱雪里 | 张国臣 |
56 | 重点学科设备购置 | 3500 | 发规处 | 郑友益 | 周 英 |
57 | 后勤大型维修与改造 | 6600 | 后勤处 | 曹俊伟 | 卫中玲 |
58 | 基建投资 | 11000 | 基建处 | 白云峰 | 张 锟 |
59 | 偿还债务本金 | 13818 | 财务处 | 梁丽娟 | 邹友峰 |
60 | 校长预备金 | 2000 | 财务处 | 梁丽娟 | 邹友峰 |
2014年学院包干经费核拨一览表
单位:万元
序号 | 学院名称 | 人员经费 | 中外合作办学专项 | 内涵建设专项 | 人才引进专项 | 其他经费 | 合计 | 负责人 |
1 | 安全学院 | 790 | 233 | 193 | 126 | 1342 | 高建良 | |
2 | 能源学院 | 738 | 246 | 225 | 157 | 1366 | 勾攀峰 | |
3 | 资环学院 | 1020 | 204 | 161 | 138 | 1523 | 齐永安 | |
4 | 机械学院 | 1162 | 212 | 199 | 257 | 229 | 2059 | 赵 波 |
5 | 测绘学院 | 837 | 221 | 161 | 135 | 1354 | 郭增长 | |
6 | 材料学院 | 936 | 187 | 64 | 138 | 1325 | 管学茂 | |
7 | 土木学院 | 838 | 220 | 154 | 322 | 180 | 1714 | 刘希亮 |
8 | 电气学院 | 1039 | 237 | 225 | 418 | 246 | 2165 | 付子义 |
9 | 计算机学院 | 1046 | 106 | 231 | 257 | 272 | 1912 | 贾宗璞 |
10 | 经管学院 | 888 | 141 | 181 | 149 | 1359 | 曾 旗 | |
11 | 数信学院 | 771 | 47 | 181 | 144 | 1143 | 成军祥 | |
12 | 文法学院 | 447 | 39 | 60 | 54 | 600 | 穆乃堂 | |
13 | 理化学院 | 878 | 65 | 60 | 141 | 1144 | 张动天 | |
14 | 外语学院 | 806 | 35 | 60 | 167 | 1068 | 赵增虎 | |
15 | 体育学院 | 593 | 37 | 60 | 157 | 847 | 马 明 | |
16 | 音乐学院 | 227 | 20 | 30 | 38 | 315 | 李新现 | |
17 | 应急学院 | 324 | 94 | 91 | 32 | 541 | 夏保成 | |
18 | 设计学院 | 534 | 57 | 151 | 97 | 839 | 陈兴义 | |
19 | 马克思学院 | 432 | 111 | 151 | 96 | 790 | 侯菊英 | |
20 | 医学院 | 48 | 10 | 193 | 17 | 268 | 韩东风 | |
合 计 | 14354 | 775 | 2556 | 3276 | 2713 | 23674 | ||
2014年机关处室运行经费核拨一览表
单位:万元
序号 | 单位名称 | 金额 | 负责人 | 备注 |
1 | 纪委(监察处) | 6 | 王 勇 | |
2 | 党委办公室 | 35 | 张尚字 | |
3 | 校长办公室 | 360 | 孟钟剑 | 含法律事务办公室经费 |
4 | 组织部 | 4 | 郑广华 | |
5 | 宣传部 | 12 | 朱雪里 | |
6 | 统战部 | 6 | 段喜征 | 含政治特别费5万元 |
7 | 机关党委 | 6 | 黄保金 | |
8 | 校团委 | 5 | 王 婕 | |
9 | 教务处 | 45 | 赵俊伟 | |
10 | 人事处 | 14 | 郭健卿 | 含博士后流动站管理费 |
11 | 财务处 | 9 | 梁丽娟 | |
12 | 发规处 | 8 | 郑友益 | |
13 | 科技处 | 8 | 张国成 | |
14 | 社会科学处 | 5 | 程 伟 | |
15 | 研究生处 | 6 | 赵同谦 | |
16 | 学生处 | 8 | 邵 强 | |
17 | 国际处 | 7 | 罗绍河 | |
18 | 国际教育学院 | 6 | 罗绍河 | |
19 | 国资处 | 5 | 荆双喜 | |
20 | 审计处 | 6.5 | 郎付山 | |
21 | 招生办 | 2.5 | 徐亚富 | |
22 | 就业中心 | 4 | 桑振平 | |
23 | 后勤处 | 18 | 曹俊伟 | 含节能减排办公费5万元,爱卫会办公经费7万元 |
24 | 保卫处 | 10 | 娄平仁 | |
25 | 后备军官学院 | 7 | 芦保宏 | |
26 | 图书馆 | 11 | 曾玉凤 | |
27 | 高教所 | 6 | 范如永 | |
28 | 教育技术中心 | 8 | 沈记全 | |
29 | 学术出版中心 | 3 | 谢定均 | |
30 | 成教学院 | 10 | 王宝山 | |
31 | 高职学院 | 9 | 郝吉生 | |
32 | 图书招标小组 | 1 | 曾玉凤 | |
33 | 附属小学 | 7 | 张德喜 | |
34 | 房开办 | 3 | 刘昌华 | 含征地办经费 |
35 | 校史馆 | 2 | 陈 康 | |
36 | 校医院 | 24 | 董火林 | 含8万元心脑血管普查经费 |
37 | 外联处 | 3 | 杨韶昆 | |
合 计 | 690 | |||
河南理工大学教育收费公示一览表
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 批准单位 | 备注 |
一 | 普通高校收费 | |||||
l | 研究生学费 | 元/生/年 | 豫教财【2007】74号 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | ||
硕士研究生 | 7000 | |||||
博士研究生 | 10000 | |||||
2 | 本科学费 | 元/生/年 | 豫发改办【2004】232号 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | ||
理工类 | 3700 | |||||
文史类 | 3400 | |||||
艺术类 | 5700 | |||||
医学类 | 4500 | |||||
3 | 高职(高专)学费 | 元/生/年 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | |||
文史类 | 3300 | |||||
理工类 | 3600 | |||||
艺术类 | 5600 | |||||
医学类 | 4400 | |||||
4 | 其他 | 元/生/年 | ||||
民族传统体育专业 | 8000 | 豫教财【2007】74号 | ||||
5 | 学生住宿费 | |||||
住宿费 | 元/生/年 | 400 | 豫价费字【2000】132 | |||
4人间 | 1200 | 豫计收费【2003】2225号 | ||||
6人间 | 800 | |||||
二 | 成人教育收费 | 豫计收费【2002】1213 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | |||
l | 理工类 | 元/生/年 | ||||
专科 | 1500 | |||||
本科 | 1700 | |||||
2 | 文史类 | |||||
专科 | 1100 | |||||
本科 | 1300 | |||||
3 | 半脱产(含夜大生) | |||||
(1) | 文史类 | |||||
专科 | 1200 | |||||
本科 | 1500 |
河南理工大学教育收费公示一览表
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 批准单位 | 备注 |
(2) | 理工类 | |||||
专科 | 1700 | |||||
本科 | 1900 | |||||
4 | 全日制脱产在校生 | 按普通高校同专业在校生标准执行 | ||||
三 | 报名考试考务费 | |||||
1 | 高等学校专业加试考务费 | 元/生 | 豫价费字【2000】145号 | |||
艺术专业 | 100 | |||||
体育专业 | 50 | |||||
2 | 全国大学英语四、六级考试报名考务费 | 元/生 | 25 | 豫发改收费【2008】154号 | ||
3 | 计算机等级考试费l-3级 | 元/生 | 80 | |||
计算机等级考试费4级 | 140 | |||||
4 | 全国公共英语等级考务费l-2级 | 80 | ||||
全国公共英语等级考务费3-4级 | 100 | |||||
四 | 服务性收费 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | ||||
l | 新生体检费 | 元/人次 | 30 | 豫发改收费【2007】1204号 | ||
2 | 补办证卡工本费 | 豫教财【2007】74号 | 有收费许可证 | |||
补办校内管理卡 | 元/人次 | 20 | ||||
补办学生证、借书证等 | 5 | |||||
补办校徽 | 2 | |||||
五 | 示范性软件职业技术学院学费(专科) | 元/生/年 | 9000 | 豫教财【2007】74号 | 河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅 | |
六 | 中外合作办学收费 | 元/生/年 | 豫教财【2007】74号 | |||
1 | 中加合作办学(专科) | 13000 | ||||
2 | 中美合作办学(本科) | 13000 | ||||
(1) | 电气工程及其自动化 | 15000 | ||||
(2) | 机械制造及其自动化 | 15000 | ||||
3 | 中爱合作办学(本科) | |||||
计算机科学与技术 | 14000 | |||||
土木工程(本科) | 15000 |