| 时间: 2012-03-22 | 次数: |
学院名称 | 专 业 名 称 | 学科 门类 | 招生 科类 | 学制 (年) | 计划 人数 | 备注 | ||||
合 计 | 8830人,其中本科7100人,专升本850人,专科880人 | |||||||||
电气学院 | 电 气 信 息 类 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工 | 4 | 870 | 在河南、河北、安徽、江西本科一批招生 | |||
自 动 化 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
电子信息工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
电子信息科学与技术 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
电子信息技术及仪器 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
光电信息工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
电气工程及其自动化(第二学位) | 工学 | 2 | 30 | |||||||
电气工程及其自动化(专升本) | 工学 | 2 | 120 | |||||||
小计 |
|
|
| 1020 |
| |||||
机械学院 | 机 械 类 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工 | 4 | 660 | 在河南、河北、安徽、江西本科一批招生 | |||
热能与动力工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
测控技术与仪器 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
车辆工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 工学 | 2 | 120 | |||||||
小计 | 780 |
| ||||||||
土木学院 | 土 建 类 | 土木工程 | 工学 | 理工 | 4 | 450 | 在河南、河北、安徽、江西本科一批招生 | |||
工程管理 | 管理学 | 理工 | 4 | |||||||
建筑环境与设备工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
工程力学 | 工学 | 理工 | 4 | 30 | ||||||
土木工程(专升本) | 工学 | 2 | 114 | |||||||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 120 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
小计 |
|
|
| 714 |
| |||||
资环学院 | 地质工程(含资源勘查工程) | 工学 | 理工 | 4 | 150 | 在河南、安徽本科一批招生 | ||||
资源勘查工程 | 工学 | 理工 | 4 | 30 | ||||||
环境工程 | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
水文与水资源工程 | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
地球信息科学与技术 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
生物技术 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
地质工程 (煤炭单招) | 工学 | 4 | 40 | |||||||
地质工程(专升本) | 工学 | 2 | 87 | |||||||
环境监测与治理技术 | 理工 | 3 | 90 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
小计 |
|
|
| 637 |
| |||||
测绘学院 | 测绘工程 | 工学 | 理工 | 4 | 210 | 在河南、安徽本科一批招生 | ||||
土地资源管理 | 管理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
地理信息系统 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
遥感科学与技术 | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
测绘工程(煤炭单招) | 工学 | 4 | 40 | |||||||
小 计 |
|
|
| 490 |
| |||||
能源学院 | 采矿工程 | 工学 | 理工 | 4 | 178 | 在河南、河北、安徽本科一批招生 | ||||
工业工程 | 工学 | 理工 | 4 | 90 | ||||||
交通工程 | 工学 | 理工 | 4 | 90 | ||||||
煤及煤层气工程 | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
采矿工程(第二学位) | 工学 | 2 | 102 | |||||||
采矿工程(煤炭单招) | 工学 | 4 | 60 | |||||||
采矿工程(专升本) | 工学 | 2 | 62 | |||||||
小 计 |
|
|
| 642 |
| |||||
安全学院 | 安全工程 | 工学 | 理工 | 4 | 150 | 在河南、河北、安徽本科一批招生 | ||||
消防工程 | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
安全工程(煤炭单招) | 工学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
小 计 | 270 | |||||||||
材料学院 | 材 料 类 | 材料科学与工程 | 工学 | 理工 | 4 | 390 | 在河南、河北、安徽本科一批招生 | |||
材料成型及控制工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
矿物加工工程 | 工学 | 理工 | 4 | |||||||
化学工程与工艺 | 工学 | 理工 | 4 | 89 | ||||||
化学工程与工艺(煤化工方向,第二学位) | 工学 | 2 | 46 | |||||||
小计 |
|
|
| 525 |
| |||||
数信学院 | 数 学 类 | 数学与应用数学 | 理学 | 理工 | 4 | 120 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 理工 | 4 | |||||||
小计 |
|
|
| 120 |
| |||||
理化学院 | 应用物理学 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | |||||
材料化学 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
应用化学 | 理学 | 理工 | 4 | 60 | ||||||
小计 |
|
|
| 180 |
| |||||
经管学院 | 工商管理 | 管理学 | 文理 | 4 | 90 | 在河南、安徽本科一批招生 | ||||
会 计 学 | 管理学 | 文理 | 4 | 90 | 在河南本科一批招生 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 文理 | 4 | 90 | ||||||
财务管理 | 管理学 | 文理 | 4 | 90 | ||||||
旅游管理 | 管理学 | 文理 | 4 | 60 | ||||||
市场营销 | 管理学 | 文理 | 4 | 90 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | 文理 | 4 | 60 | ||||||
金 融 学 | 经济学 | 文理 | 4 | 90 | ||||||
会计学(专升本) | 管理学 | 2 | 220 | |||||||
小计 |
|
|
| 880 |
| |||||
文法 学院 | 法 学 | 法学 | 文理 | 4 | 90 | |||||
汉语言文学(含汉语言文学、 文秘) | 文学 | 文史 | 4 | 90 | ||||||
小计 | 180 |
| ||||||||
外语 学院 | 英 语 | 文学 | 文理 | 4 | 90 | |||||
日 语 | 文学 | 文理 | 4 | 30 | ||||||
小计 |
|
|
| 120 |
| |||||
设计学院 | 建 筑 学 | 工学 | 理工 | 5 | 60 | |||||
城市规划 | 工学 | 理工 | 5 | 30 | ||||||
艺术设计 | 文学 | 艺文理 | 4 | 75 | ||||||
工业设计 | 工学 | 理工 | 4 | 50 | ||||||
广 告 学 | 文学 | 文史 | 4 | 60 | ||||||
建筑学(专升本) | 工学 | 3 | 47 | |||||||
小计 |
|
|
| 322 |
| |||||
应急学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文理 | 4 | 60 | |||||
公共安全管理 | 管理学 | 理工 | 4 | 80 | ||||||
小计 |
|
|
| 140 |
| |||||
体育学院 | 社会体育 | 教育学 | 体育理 | 4 | 30 | |||||
民族传统体育 | 教育学 | 体育 | 4 | 40 | ||||||
小计 |
|
|
| 70 |
| |||||
音乐学院 | 音乐表演 | 文学 | 艺文理 | 4 | 60 | |||||
小计 |
|
|
| 60 |
| |||||
软件 学院 | 通信工程 | 工学 | 理工 | 4 | 120 | |||||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 理工 | 4 | 90 | ||||||
网络工程(网络技术方向) | 工学 | 文理 | 4 | 150 | 只在河南招生,本科三批 | |||||
网络工程(信息安全方向) | 工学 | 理工 | 4 | 150 | 只在河南招生,本科三批 | |||||
软件工程(java技术方向) | 工学 | 理工 | 4 | 150 | 只在河南招生,本科三批 | |||||
软件工程(.net技术方向) | 工学 | 理工 | 4 | 150 | 只在河南招生,本科三批 | |||||
计算机科学与技术(专升本) | 工学 | 2 | 80 | |||||||
本科小计 |
|
|
| 1010 |
| |||||
计算机多媒体技术 | 理工 | 2 | 110 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
软件技术 | 理工 | 2 | 110 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 110 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 120 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
计算机信息管理 | 理工 | 2 | 110 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
计算机通信 | 理工 | 2 | 110 | 只在河南招生,专科二批 | ||||||
专科小计 |
|
|
| 670 |
| |||||