| 时间: 2015-03-18 | 次数: |
2014年下半年就业工作主要公开内容为2014届毕业生就业情况统计表。
2014届毕业生就业情况统计表
院系 | 专业 | 总就业率 | 学历 | ||
双学位毕业 | 本科生毕业 | 专科生毕业 | |||
合计 | 94.47% (7207/7629) | 100.00% (218/218) | 94.54% (6826/7220) | 85.34% (163/191) | |
安全学院 | 97.63% (329/337) | 100.00% (52/52) | 97.19% (277/285) | ||
安全工程 | 97.57% (281/288) | 100.00% (52/52) | 97.03% (229/236) | ||
消防工程 | 97.96% (48/49) | 97.96% (48/49) | |||
材料学院 | 84.20% (437/519) | 100.00% (66/66) | 81.90% (371/453) | ||
矿物加工工程 | 89.01% (81/91) | 89.01% (81/91) | |||
材料科学与工程 | 77.12% (118/153) | 77.12% (118/153) | |||
材料成型及控制工程 | 86.55% (103/119) | 86.55% (103/119) | |||
化学工程与工艺 | 86.54% (135/156) | 100.00% (66/66) | 76.67% (69/90) | ||
测绘学院 | 99.77% (433/434) | 99.77% (433/434) | |||
资源环境与城乡规划管理 | 100.00% (57/57) | 100.00% (57/57) | |||
地理信息系统 | 100.00% (48/48) | 100.00% (48/48) | |||
测绘工程 | 99.55% (223/224) | 99.55% (223/224) | |||
遥感科学与技术 | 100.00% (58/58) | 100.00% (58/58) | |||
土地资源管理 | 100.00% (47/47) | 100.00% (47/47) | |||
电气学院 | 95.47% (949/994) | 100.00% (79/79) | 95.08% (870/915) | ||
电子信息科学与技术 | 89.29% (50/56) | 89.29% (50/56) | |||
电子信息技术及仪器 | 20.00% (4/20) | 20.00% (4/20) | |||
电气工程及其自动化 | 97.78% (485/496) | 100.00% (79/79) | 97.36% (406/417) | ||
自动化 | 95.59% (260/272) | 95.59% (260/272) | |||
电子信息工程 | 100.00% (150/150) | 100.00% (150/150) | |||
机械学院 | 98.12% (729/743) | 98.12% (729/743) | |||
机械设计制造及其自动化 | 98.96% (476/481) | 98.96% (476/481) | |||
车辆工程 | 97.78% (88/90) | 97.78% (88/90) | |||
测控技术与仪器 | 96.15% (50/52) | 96.15% (50/52) | |||
热能与动力工程 | 95.83% (115/120) | 95.83% (115/120) | |||
计算机院 | 97.23% (949/976) | 97.23% (949/976) | |||
通信工程 | 95.83% (115/120) | 95.83% (115/120) | |||
计算机科学与技术 | 98.78% (242/245) | 98.78% (242/245) | |||
软件工程 | 97.30% (252/259) | 97.30% (252/259) | |||
网络工程 | 95.86% (255/266) | 95.86% (255/266) | |||
信息管理与信息系统 | 98.84% (85/86) | 98.84% (85/86) | |||
建艺学院 | 98.63% (288/292) | 98.63% (288/292) | |||
广告学 | 98.15% (53/54) | 98.15% (53/54) | |||
艺术设计 | 98.36% (60/61) | 98.36% (60/61) | |||
工业设计 | 100.00% (44/44) | 100.00% (44/44) | |||
建筑学 | 98.11% (104/106) | 98.11% (104/106) | |||
城市规划 | 100.00% (27/27) | 100.00% (27/27) | |||
经管学院 | 90.39% (762/843) | 90.39% (762/843) | |||
国际经济与贸易 | 90.00% (45/50) | 90.00% (45/50) | |||
金融学 | 94.85% (92/97) | 94.85% (92/97) | |||
工商管理 | 85.37% (70/82) | 85.37% (70/82) | |||
市场营销 | 89.04% (65/73) | 89.04% (65/73) | |||
会计学 | 93.14% (285/306) | 93.14% (285/306) | |||
财务管理 | 97.89% (93/95) | 97.89% (93/95) | |||
人力资源管理 | 86.21% (75/87) | 86.21% (75/87) | |||
旅游管理 | 69.81% (37/53) | 69.81% (37/53) | |||
2014届毕业生就业情况统计表
院系 | 专业 | 总就业率 | 学历 | ||
双学位毕业 | 本科生毕业 | 专科生毕业 | |||
理化学院 | 92.68% (152/164) | 92.68% (152/164) | |||
应用物理学 | 96.08% (49/51) | 96.08% (49/51) | |||
应用化学 | 91.38% (53/58) | 91.38% (53/58) | |||
材料化学 | 90.91% (50/55) | 90.91% (50/55) | |||
能源学院 | 93.99% (547/582) | 100.00% (21/21) | 93.76% (526/561) | ||
采矿工程 | 94.18% (340/361) | 100.00% (21/21) | 93.82% (319/340) | ||
煤及煤层气工程 | 93.22% (55/59) | 93.22% (55/59) | |||
交通工程 | 88.46% (69/78) | 88.46% (69/78) | |||
工业工程 | 98.81% (83/84) | 98.81% (83/84) | |||
数信学院 | 93.40% (99/106) | 93.40% (99/106) | |||
数学与应用数学 | 94.44% (51/54) | 94.44% (51/54) | |||
信息与计算科学 | 92.31% (48/52) | 92.31% (48/52) | |||
体育学院 | 社会体育 | 83.87% (26/31) | 83.87% (26/31) | ||
土木学院 | 100.00% (508/508) | 100.00% (453/453) | 100.00% (55/55) | ||
理论与应用力学 | 100.00% (26/26) | 100.00% (26/26) | |||
土木工程 | 100.00% (311/311) | 100.00% (311/311) | |||
建筑环境与设备工程 | 100.00% (61/61) | 100.00% (61/61) | |||
工程管理 | 100.00% (55/55) | 100.00% (55/55) | |||
建筑工程技术 | 100.00% (55/55) | 100.00% (55/55) | |||
外语学院 | 97.22% (105/108) | 97.22% (105/108) | |||
英语 | 98.75% (79/80) | 98.75% (79/80) | |||
日语 | 92.86% (26/28) | 92.86% (26/28) | |||
文法学院 | 93.10% (162/174) | 93.10% (162/174) | |||
法学 | 92.13% (82/89) | 92.13% (82/89) | |||
汉语言文学 | 94.12% (80/85) | 94.12% (80/85) | |||
音乐学院 | 音乐表演 | 35.09% (20/57) | 35.09% (20/57) | ||
应急学院 | 91.94% (114/124) | 91.94% (114/124) | |||
公共事业管理 | 89.86% (62/69) | 89.86% (62/69) | |||
公共安全管理 | 94.55% (52/55) | 94.55% (52/55) | |||
资环学院 | 97.80% (490/501) | 97.80% (490/501) | |||
生物技术 | 100.00% (53/53) | 100.00% (53/53) | |||
地球信息科学与技术 | 100.00% (54/54) | 100.00% (54/54) | |||
地质工程 | 97.47% (270/277) | 97.47% (270/277) | |||
水文与水资源工程 | 98.31% (58/59) | 98.31% (58/59) | |||
环境工程 | 94.83% (55/58) | 94.83% (55/58) | |||
软件学院 | 79.41% (108/136) | 79.41% (108/136) | |||
计算机应用技术 | 73.77% (45/61) | 73.77% (45/61) | |||
计算机网络技术 | 80.95% (17/21) | 80.95% (17/21) | |||
计算机多媒体技术 | 82.35% (14/17) | 82.35% (14/17) | |||
计算机信息管理 | 84.62% (11/13) | 84.62% (11/13) | |||
软件技术 | 83.33% (15/18) | 83.33% (15/18) | |||
计算机通信 | 100.00% (6/6) | 100.00% (6/6) | |||