| 时间: 2015-10-28 | 次数: |
(一)2015年上半年学生违纪情况一览表
2015年上半年学生违纪情况一览表
序号 | 学院 | 开除 学籍 | 留校 察看 | 记过 | 严重 警告 | 警告 | 合计 |
1 | 安全学院 | 5 | 5 | ||||
2 | 能源学院 | 1 | 1 | ||||
3 | 资环学院 | 4 | 4 | ||||
4 | 机械学院 | 1 | 3 | 4 | |||
5 | 测绘学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
6 | 材料学院 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | 土木学院 | 5 | 1 | 6 | |||
8 | 电气学院 | 4 | 2 | 6 | |||
9 | 计算机学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
10 | 经管学院 | 1 | 3 | 4 | |||
11 | 数信学院 | ||||||
12 | 理化学院 | ||||||
13 | 外语学院 | ||||||
14 | 体育学院 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
15 | 音乐学院 | 2 | 3 | 5 | |||
16 | 建艺学院 | ||||||
17 | 文法学院 | ||||||
18 | 应急学院 | ||||||
19 | 医学院 | 1 | 1 | ||||
合 计 | 4 | 5 | 33 | 14 | 56 | ||
(二)2015年上半年学生资助情况一览表
2015年上半年学生资助情况一览表
资助项目 | 资助人数(人次) | 资助金额(万元) |
孙越崎优秀学生奖学金 | 1907 | 138.3 |
勤工助学 | 3544 | 50.8557 |
国家助学金 | 9671 | 1450.65 |