| 时间: 2020-06-29 | 次数: |
专业 | 毕业生人数 | 已就业人数 | 就业率 |
机械工程 | 27 | 27 | 100.00% |
安全工程 | 21 | 21 | 100.00% |
地质工程 | 10 | 10 | 100.00% |
控制科学与工程(电气学院) | 9 | 9 | 100.00% |
化学工程 | 7 | 7 | 100.00% |
工商管理(工商学院) | 7 | 7 | 100.00% |
工商管理(财经学院) | 7 | 7 | 100.00% |
地质资源与地质工程 | 7 | 7 | 100.00% |
地图学与地理信息系统 | 5 | 5 | 100.00% |
通信与信息系统 | 5 | 5 | 100.00% |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 100.00% |
数学 | 4 | 4 | 100.00% |
环境工程 | 4 | 4 | 100.00% |
公共管理(文法学院) | 3 | 3 | 100.00% |
环境科学与工程 | 3 | 3 | 100.00% |
矿业工程(化学化工学院) | 2 | 2 | 100.00% |
物流工程 | 2 | 2 | 100.00% |
动力工程 | 2 | 2 | 100.00% |
材料科学与工程(物电学院) | 2 | 2 | 100.00% |
公共管理(体育学院) | 1 | 1 | 100.00% |
公共管理(医学院) | 1 | 1 | 100.00% |
管理科学与工程 | 1 | 1 | 100.00% |
公共管理(外国语学院) | 1 | 1 | 100.00% |
矿业工程 | 1 | 1 | 100.00% |
土木工程(建艺学院) | 1 | 1 | 100.00% |
流体机械及工程 | 1 | 1 | 100.00% |
控制科学与工程(能源学院) | 1 | 1 | 100.00% |
水文学及水资源 | 1 | 1 | 100.00% |
电气工程 | 30 | 29 | 96.67% |
汉语国际教育(文法学院) | 25 | 24 | 96.00% |
建筑与土木工程 | 24 | 23 | 95.83% |
测绘工程 | 22 | 21 | 95.45% |
测绘科学与技术 | 13 | 12 | 92.31% |
公共管理(应急管理学院) | 12 | 11 | 91.67% |
安全科学与工程 | 22 | 20 | 90.91% |
软件工程 | 10 | 9 | 90.00% |
应用化学 | 7 | 6 | 85.71% |
土木工程(土木学院) | 7 | 6 | 85.71% |
公共管理(测绘学院) | 6 | 5 | 83.33% |
控制工程 | 6 | 5 | 83.33% |
古生物学与地层学 | 6 | 5 | 83.33% |
计算机技术 | 10 | 8 | 80.00% |
材料工程 | 14 | 11 | 78.57% |
材料科学与工程(材料学院) | 4 | 3 | 75.00% |
矿业工程(能源学院) | 19 | 14 | 73.68% |
马克思主义理论 | 10 | 7 | 70.00% |
力学 | 3 | 2 | 66.67% |
汉语国际教育(外国语学院) | 3 | 2 | 66.67% |
公共管理(音乐学院) | 2 | 1 | 50.00% |
总计 | 396 | 365 | 92.17% |
本科毕业生各专业就业率分布
专业 | 毕业生人数 | 已就业人数 | 就业率 |
环境设计 | 18 | 18 | 100.00% |
通信工程(后备军官学院) | 13 | 13 | 100.00% |
应用化学(后备军官学院) | 10 | 10 | 100.00% |
武术与民族传统体育 | 10 | 10 | 100.00% |
交通工程 | 43 | 42 | 97.67% |
计算机科学与技术 | 129 | 126 | 97.67% |
测绘工程 | 123 | 120 | 97.56% |
遥感科学与技术 | 41 | 40 | 97.56% |
采矿工程 | 91 | 88 | 96.70% |
工业设计 | 29 | 28 | 96.55% |
安全工程 | 130 | 125 | 96.15% |
土地资源管理 | 25 | 24 | 96.00% |
土木工程(土木学院) | 169 | 162 | 95.86% |
城乡规划 | 24 | 23 | 95.83% |
网络工程 | 43 | 41 | 95.35% |
资源勘查工程 | 21 | 20 | 95.24% |
日语 | 20 | 19 | 95.00% |
物联网工程 | 40 | 38 | 95.00% |
机械设计制造及其自动化(鹤壁工程技术学院) | 40 | 38 | 95.00% |
信息管理与信息系统 | 38 | 36 | 94.74% |
化学工程与工艺 | 54 | 51 | 94.44% |
财务管理 | 105 | 99 | 94.29% |
材料成型及控制工程 | 51 | 48 | 94.12% |
材料化学 | 34 | 32 | 94.12% |
工业工程 | 51 | 48 | 94.12% |
电气工程及其自动化(鹤壁工程技术学院) | 34 | 32 | 94.12% |
汉语言文学 | 50 | 47 | 94.00% |
电气工程及其自动化(电气学院) | 323 | 303 | 93.81% |
视觉传达设计 | 16 | 15 | 93.75% |
金融学 | 64 | 60 | 93.75% |
土木工程(鹤壁工程技术学院) | 32 | 30 | 93.75% |
城市地下空间工程 | 47 | 44 | 93.62% |
英语 | 62 | 58 | 93.55% |
信息与计算科学 | 31 | 29 | 93.55% |
人文地理与城乡规划 | 31 | 29 | 93.55% |
电子信息科学与技术 | 30 | 28 | 93.33% |
材料科学与工程 | 161 | 150 | 93.17% |
自然地理与资源环境 | 29 | 27 | 93.10% |
软件工程 | 57 | 53 | 92.98% |
自动化 | 128 | 119 | 92.97% |
地质工程 | 85 | 79 | 92.94% |
工程力学 | 28 | 26 | 92.86% |
建筑环境与能源应用工程 | 28 | 26 | 92.86% |
市场营销 | 42 | 39 | 92.86% |
地理信息科学 | 28 | 26 | 92.86% |
消防工程 | 41 | 38 | 92.68% |
人力资源管理 | 41 | 38 | 92.68% |
应用化学(化学化工学院) | 27 | 25 | 92.59% |
护理学 | 40 | 37 | 92.50% |
水文与水资源工程 | 65 | 60 | 92.31% |
会计学 | 101 | 93 | 92.08% |
轨道交通信号与控制 | 49 | 45 | 91.84% |
公共事业管理 | 48 | 44 | 91.67% |
光电信息科学与工程 | 24 | 22 | 91.67% |
机械设计制造及其自动化(机械学院) | 306 | 280 | 91.50% |
音乐表演 | 23 | 21 | 91.30% |
矿物加工工程 | 34 | 31 | 91.18% |
工程管理 | 34 | 31 | 91.18% |
数学与应用数学 | 45 | 41 | 91.11% |
法学 | 45 | 41 | 91.11% |
工商管理 | 67 | 61 | 91.04% |
地球信息科学与技术 | 32 | 29 | 90.63% |
国际经济与贸易 | 41 | 37 | 90.24% |
通信工程(物电学院) | 59 | 53 | 89.83% |
药学 | 39 | 35 | 89.74% |
能源与动力工程 | 77 | 69 | 89.61% |
电子信息工程 | 77 | 69 | 89.61% |
建筑学 | 38 | 34 | 89.47% |
广告学 | 19 | 17 | 89.47% |
环境工程 | 47 | 42 | 89.36% |
车辆工程 | 81 | 72 | 88.89% |
测控技术与仪器(电气学院) | 26 | 23 | 88.46% |
生物技术 | 34 | 30 | 88.24% |
管理科学 | 24 | 21 | 87.50% |
应用物理学 | 24 | 21 | 87.50% |
测控技术与仪器(机械学院) | 67 | 58 | 86.57% |
社会体育指导与管理 | 13 | 11 | 84.62% |
旅游管理 | 26 | 22 | 84.62% |
总计 | 4372 | 4070 | 93.09% |
专科毕业生各专业就业率分布
专业 | 毕业生人数 | 已就业人数 | 就业率 |
护理 | 55 | 54 | 98.18% |
口腔医学技术 | 37 | 36 | 97.30% |
药学 | 77 | 74 | 96.10% |
针灸推拿 | 43 | 41 | 95.35% |
计算机应用技术 | 32 | 30 | 93.75% |
计算机网络技术 | 24 | 22 | 91.67% |
医学检验技术 | 58 | 52 | 89.66% |
助产 | 42 | 37 | 88.10% |
软件技术 | 33 | 29 | 87.88% |
总计 | 401 | 375 | 93.51% |